Auf die Vergleichsliste
Zusatzinformation
genutze FVK-Eigenschaft | geringe thermische Dehnung, sehr hohe Leichtbaugüte |
---|---|
Harz | keine Angabe |
Fasermaterial | Kohle (Carbon) |
Haupt-Belastung | Äußere Kräfte (allgemein) |
Faserhalbzeuge | Gelege, Gewebe |
weitere Materialien | keine Angabe |
Gruppe Herstellverfahren | keine Angabe |
Details Herstellverfahren | keine Angabe |
Wandaufbau | monolitisch |
Sandwich-Kern | keine Angabe |
Wanddicke minimal [mm] | 0,1 |
Wanddicke maximal [mm] | 0,2 |
Bauteil Kontakt | zu Faserverbundbauteilen gleichen Materials, zu Metall-Bauteilen |
Belastungsklasse | keine Angabe |
Zusatz-Belastung | UV-Licht |
Einsatztemperatur, tiefste [°C] | -100 |
Einsatztemperatur, höchste [°C] | 100 |
Nachbearbeitung vor Einbau / Nutzung | keine Angabe |
Oberfläche (sichtbar nach Einbau) | roh (direkt aus der Herstellung) |
Oberflächenqualität | keine Angabe |
Bauteil Abmessungen minimal [m] | 0,15 |
Bauteil Abmessungen maximal [m] | 8 |
Faservolumengehalt [%] | keine Angabe |
Gewicht / Masse [kg] | 0,5 |
Entwickler | Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) |
Produzent / Hersteller | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) |
Vertrieb / Markengeber / Nutzer | keine Angabe |
Nutzer / Auftraggeber | keine Angabe |
Bauteil-Status | Einzelstück / Sonderanfertigung |
Quellen / weiterführende Informationen |
|