Auf die Vergleichsliste
Zusatzinformation
genutze FVK-Eigenschaft | sehr hohe Leichtbaugüte, Sonderfunktion: Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, Sonderfunktion: Feder |
---|---|
Harz | keine Angabe |
Fasermaterial | Glas |
Haupt-Belastung | Äußere Kräfte (allgemein) |
Faserhalbzeuge | Roving |
weitere Materialien | keine Angabe |
Gruppe Herstellverfahren | keine Angabe |
Details Herstellverfahren | keine Angabe |
Wandaufbau | monolitisch |
Sandwich-Kern | keine Angabe |
Wanddicke minimal [mm] | 30 |
Wanddicke maximal [mm] | 50 |
Bauteil Kontakt | keine Angabe |
Belastungsklasse | volltragend |
Zusatz-Belastung | Impact (durch Teile-Flug) |
Einsatztemperatur, tiefste [°C] | 0 |
Einsatztemperatur, höchste [°C] | 60 |
Nachbearbeitung vor Einbau / Nutzung | keine Angabe |
Oberfläche (sichtbar nach Einbau) | roh (direkt aus der Herstellung) |
Oberflächenqualität | matt |
Bauteil Abmessungen minimal [m] | 0,08 |
Bauteil Abmessungen maximal [m] | 120 |
Faservolumengehalt [%] | 50 |
Gewicht / Masse [kg] | 6 |
Entwickler | keine Angabe |
Produzent / Hersteller | keine Angabe |
Vertrieb / Markengeber / Nutzer | keine Angabe |
Nutzer / Auftraggeber | keine Angabe |
Bauteil-Status | Großserie |
Quellen / weiterführende Informationen |
|