Auf die Vergleichsliste
Zusatzinformation
genutze FVK-Eigenschaft | besondere Oberflächenoptik, geringe Wärmeleitfähigkeit, sehr hohe Leichtbaugüte |
---|---|
Harz | Polyester (Duroplast) |
Fasermaterial | Kohle (Carbon) |
Haupt-Belastung | Druckkräfte |
Faserhalbzeuge | Roving |
weitere Materialien | keine Angabe |
Gruppe Herstellverfahren | Prepreg |
Details Herstellverfahren | Keine Angabe |
Wandaufbau | monolitisch |
Sandwich-Kern | keine Angabe |
Wanddicke minimal [mm] | keine Angabe |
Wanddicke maximal [mm] | keine Angabe |
Bauteil Kontakt | zu Faserverbundbauteilen gleichen Materials |
Belastungsklasse | volltragend |
Zusatz-Belastung | keine Angabe |
Einsatztemperatur, tiefste [°C] | 0 |
Einsatztemperatur, höchste [°C] | 50 |
Nachbearbeitung vor Einbau / Nutzung | keine Angabe |
Oberfläche (sichtbar nach Einbau) | transparent lackiert |
Oberflächenqualität | keine Angabe |
Bauteil Abmessungen minimal [m] | 0,05 |
Bauteil Abmessungen maximal [m] | 0,9 |
Faservolumengehalt [%] | keine Angabe |
Gewicht / Masse [kg] | 1 |
Entwickler | Mathias Bengtsson |
Produzent / Hersteller | Mathias Bengtsson |
Vertrieb / Markengeber / Nutzer | keine Angabe |
Nutzer / Auftraggeber | Privatkunden / Endverbraucher |
Bauteil-Status | Einzelstück / Sonderanfertigung |
Quellen / weiterführende Informationen |