Auf die Vergleichsliste
Zusatzinformation
genutze FVK-Eigenschaft | freie Formgebung, sehr hohe Leichtbaugüte, Sonderfunktion: Feder |
---|---|
Harz | keine Angabe |
Fasermaterial | Kohle (Carbon) |
Haupt-Belastung | Äußere Kräfte (allgemein), Druckkräfte, Zugkräfte |
Faserhalbzeuge | Gelege, Gewebe |
weitere Materialien | keine Angabe |
Gruppe Herstellverfahren | keine Angabe |
Details Herstellverfahren | keine Angabe |
Wandaufbau | monolitisch |
Sandwich-Kern | keine Angabe |
Wanddicke minimal [mm] | 6 |
Wanddicke maximal [mm] | 6 |
Bauteil Kontakt | zu Bauteilen aus unverstärktem Kunststoff |
Belastungsklasse | keine Angabe |
Zusatz-Belastung | UV-Licht |
Einsatztemperatur, tiefste [°C] | keine Angabe |
Einsatztemperatur, höchste [°C] | keine Angabe |
Nachbearbeitung vor Einbau / Nutzung | keine Angabe |
Oberfläche (sichtbar nach Einbau) | transparent lackiert |
Oberflächenqualität | matt |
Bauteil Abmessungen minimal [m] | 0,07 |
Bauteil Abmessungen maximal [m] | 0,9 |
Faservolumengehalt [%] | keine Angabe |
Gewicht / Masse [kg] | 0,5 |
Entwickler | keine Angabe |
Produzent / Hersteller | keine Angabe |
Vertrieb / Markengeber / Nutzer | keine Angabe |
Nutzer / Auftraggeber | keine Angabe |
Bauteil-Status | Einzelstück / Sonderanfertigung |
Quellen / weiterführende Informationen |