Auf die Vergleichsliste
Zusatzinformation
genutze FVK-Eigenschaft | Einzelstück/Kleinserie tauglich, freie Formgebung, Sonderfunktion: Feder |
---|---|
Harz | Polyester (Duroplast) |
Fasermaterial | Kohle (Carbon) |
Haupt-Belastung | Äußere Kräfte (allgemein) |
Faserhalbzeuge | Gelege, Gewebe |
weitere Materialien | keine Angabe |
Gruppe Herstellverfahren | keine Angabe |
Details Herstellverfahren | keine Angabe |
Wandaufbau | monolitisch |
Sandwich-Kern | keine Angabe |
Wanddicke minimal [mm] | 4 |
Wanddicke maximal [mm] | 7 |
Bauteil Kontakt | zu Faserverbundbauteilen gleichen Materials, zu Metall-Bauteilen, zu Haut |
Belastungsklasse | volltragend |
Zusatz-Belastung | keine Angabe |
Einsatztemperatur, tiefste [°C] | -20 |
Einsatztemperatur, höchste [°C] | 70 |
Nachbearbeitung vor Einbau / Nutzung | keine Angabe |
Oberfläche (sichtbar nach Einbau) | transparent lackiert |
Oberflächenqualität | keine Angabe |
Bauteil Abmessungen minimal [m] | 0,02 |
Bauteil Abmessungen maximal [m] | 0,5 |
Faservolumengehalt [%] | keine Angabe |
Gewicht / Masse [kg] | 0,5 |
Entwickler | keine Angabe |
Produzent / Hersteller | keine Angabe |
Vertrieb / Markengeber / Nutzer | Ottobock |
Nutzer / Auftraggeber | Privatkunden / Endverbraucher |
Bauteil-Status | Kleinserie |
Quellen / weiterführende Informationen |