Auf die Vergleichsliste
Zusatzinformation
genutze FVK-Eigenschaft | besondere Oberflächenoptik, Einzelstück/Kleinserie tauglich, freie Formgebung, Sonderfunktion: Wärmeisolierung |
---|---|
Harz | Epoxyd (Duroplast) |
Fasermaterial | Kohle (Carbon) |
Haupt-Belastung | Eigengewicht, Schubkräfte, Zugkräfte |
Faserhalbzeuge | Gewebe |
weitere Materialien | keine Angabe |
Gruppe Herstellverfahren | Handlaminat |
Details Herstellverfahren | keine Angabe |
Wandaufbau | Sandwich |
Sandwich-Kern | Schaum |
Wanddicke minimal [mm] | 10 |
Wanddicke maximal [mm] | 30 |
Bauteil Kontakt | zu Metall-Bauteilen, zu Keramik, zu Beton |
Belastungsklasse | volltragend |
Zusatz-Belastung | Wasser (getaucht) |
Einsatztemperatur, tiefste [°C] | 15 |
Einsatztemperatur, höchste [°C] | 50 |
Nachbearbeitung vor Einbau / Nutzung | Kanten Umfang-fräsen/-trennen/-schleifen, Oberflächen schleifen (Glattheit) |
Oberfläche (sichtbar nach Einbau) | transparent lackiert, farbig lackiert |
Oberflächenqualität | glänzend |
Bauteil Abmessungen minimal [m] | 0,6 |
Bauteil Abmessungen maximal [m] | 3 |
Faservolumengehalt [%] | keine Angabe |
Gewicht / Masse [kg] | keine Angabe |
Entwickler | SplinterWorks, UK |
Produzent / Hersteller | SplinterWorks, UK |
Vertrieb / Markengeber / Nutzer | keine Angabe |
Nutzer / Auftraggeber | Privatkunden / Endverbraucher |
Bauteil-Status | Einzelstück / Sonderanfertigung |
Quellen / weiterführende Informationen |